航班動態查詢
輸入航班號碼查詢即時起降動態,或從下方最近查詢紀錄選擇。
最近更新的航班
系統最後同步:2026-10-29 23:35(每 30 分鐘同步一次)
- 🛫TW66410/30(五) 01:55|TW|桃園國際機場 → 大邱機場|桃園 T1|準時
- 🛫BR289910/30(五) 16:30|BR|桃園國際機場 → 香港國際機場|桃園 T2|準時
- 🛫CX47910/30(五) 21:15|CX|桃園國際機場 → 香港國際機場|桃園 T1|準時
- 🛫BR5210/30(五) 21:20|BR|桃園國際機場 → 休斯頓喬治布希洲際機場|桃園 T2|準時
- 🛫TG626410/30(五) 21:20|TG|桃園國際機場 → 休斯頓喬治布希洲際機場|桃園 T2|準時
- 🛫UO11710/30(五) 21:15|UO|桃園國際機場 → 香港國際機場|桃園 T1|準時
- 🛫BR290710/30(五) 21:35|BR|桃園國際機場 → 澳門國際機場|桃園 T1|準時
- 🛬TR87510/29(四) 22:55|TR|東京成田機場 → 桃園國際機場|桃園 T1|已抵達
- 🛬SQ852310/29(四) 22:55|SQ|東京成田機場 → 桃園國際機場|桃園 T1|已抵達
- 🛫CI11210/30(五) 07:10|CI|桃園國際機場 → 廣島機場|桃園 T2|準時
- 🛫KL497610/30(五) 07:10|KL|桃園國際機場 → 廣島機場|桃園 T2|準時
- 🛫JL511010/30(五) 07:10|JL|桃園國際機場 → 廣島機場|桃園 T2|準時
- 🛫BR2410/29(四) 23:00|BR|桃園國際機場 → 西雅圖國際機場|桃園 T2|誤點
- 🛫TG624010/29(四) 23:00|TG|桃園國際機場 → 西雅圖國際機場|桃園 T2|誤點
- 🛬ZE98710/30(五) 00:25|ZE|釜山金海國際機場 → 桃園國際機場|桃園 T1|提前
- 🛬TW66310/30(五) 00:30|TW|大邱機場 → 桃園國際機場|桃園 T1|提前
- 🛬ZE78110/30(五) 01:25|ZE|CJJ → 桃園國際機場|桃園 T1|提前
- 🛬JX910/30(五) 04:30|JX|安大略 → 桃園國際機場|桃園 T2|提前
- 🛬BR290010/30(五) 15:30|BR|香港國際機場 → 桃園國際機場|桃園 T2|準時
- 🛬JL80910/30(五) 21:15|JL|東京成田機場 → 桃園國際機場|桃園 T2|準時
航班資料來自交通部,約每 30 分鐘同步一次,可能與現場有時間差,實際起降請以航空公司及機場公告為準。
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺